iFOREX 全取扱銘柄953銘柄と各最小スプレッド・最大レバレッジ一覧表
iFOREXは、海外FX会社の中で唯一、多くの日本株・米国株含めた世界中の個別株CFD、土日も取引可能な仮想通貨、ETFと多くの銘柄を取引できます。
iFOREXの取引可能銘柄数は、業界最多の合計953銘柄。通貨ペア83銘柄、商品20銘柄、指数33銘柄、ETF53銘柄、米国株269銘柄、日本株103銘柄、その他の個別株374銘柄、仮想通貨18銘柄が取引に対応しています。
更に、個別株はCFD取引でありながら買いポジションの場合は配当も受け取り可能で、全ての銘柄名は日本語表記になっているので、英語や銘柄コードが分からなくても簡単に取引ができるのも魅力の一つです。
各銘柄の必要証拠金、最大レバレッジ、最小取引単位は、定期的に予告なしに変更されます。最新情報は、iFOREX公式サイトの取引条件ページから確認できます。
今なら最大2,000ドルのウェルカムボーナス提供中
通貨ペア
通貨ペアは、全83通貨ペアが取引可能です。基本的に最大レバレッジ400倍で取引できますが、銘柄によっては20倍や50倍レバレッジの通貨ペアもあります。下記項目をクリックすると、一覧が表示されます。
→ 最新の「通貨ペアの取引条件」をiFOREX公式サイトで確認する
| 通貨ペア | 市場 | 最小スプレッド | 必要証拠金 | 最大レバレッジ | 最小取引単位[4] |
|---|---|---|---|---|---|
| Dクローネ/円 | 通貨 - メイン | 50 | 0.25% | 400倍 | 7500 |
| NZドル/カナダドル | 通貨 - メイン | 6 | 0.25% | 400倍 | 1500 |
| NZドル/スイス | 通貨 - メイン | 4 | 0.25% | 400倍 | 1500 |
| NZドル/円 | 通貨 - メイン | 3 | 0.25% | 400倍 | 1400 |
| NZドル/南アランド | 通貨 - メイン | 200 | 0.25% | 400倍 | 1400 |
| NZドル/米ドル | 通貨 - メイン | 2 | 0.25% | 400倍 | 1500 |
| Nクローネ/Sクローナ | 通貨 - メイン | 3 | 0.25% | 400倍 | 7500 |
| Nクローネ/円 | 通貨 - メイン | 40 | 0.25% | 400倍 | 7500 |
| Pズウォティ/Hフォリント | 通貨 - メイン | 14 | 0.25% | 400倍 | 5000 |
| SGドル/円 | 通貨 - メイン | 250 | 0.25% | 400倍 | 1500 |
| Sクローナ/円 | 通貨 - メイン | 45 | 0.25% | 400倍 | 7500 |
| カナダドル/Hフォリント | 通貨 - メイン | 40 | 0.25% | 400倍 | 1500 |
| カナダドル/円 | 通貨 - メイン | 2 | 0.25% | 400倍 | 1500 |
| スイス/Hフォリント | 通貨 - メイン | 50 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
| スイス/Nクローネ | 通貨 - メイン | 26 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
| スイス/Pズウォティ | 通貨 - メイン | 26 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
| スイス/カナダドル | 通貨 - メイン | 4 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
| スイス/トルコリラ | 通貨 - トルコリラ | 80 | 0.50% | 200倍 | 910 |
| スイス/円 | 通貨 - メイン | 2 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
| スイス/南アランド | 通貨 - メイン | 200 | 0.25% | 400倍 | 910 |
| スウェーデンクローナ/デンマーククローネ | 通貨 - メイン | 2.8 | 0.25% | 400倍 | 7500 |
| トルコリラ/Hフォリント | 通貨 - トルコリラ | 36 | 0.50% | 200倍 | 4400 |
| トルコリラ/円 | 通貨 - トルコリラ | 70 | 0.50% | 200倍 | 3000 |
| ポンド/Dクローネ | 通貨 - メイン | 26 | 0.25% | 400倍 | 750 |
| ポンド/Hフォリント | 通貨 - メイン | 70 | 0.25% | 400倍 | 750 |
| ポンド/NZドル | 通貨 - メイン | 11 | 0.25% | 400倍 | 750 |
| ポンド/Pズウォティ | 通貨 - メイン | 32 | 0.25% | 400倍 | 750 |
| ポンド/カナダドル | 通貨 - メイン | 4.5 | 0.25% | 400倍 | 750 |
| ポンド/スイス | 通貨 - メイン | 3 | 0.25% | 400倍 | 750 |
| ポンド/トルコリラ | 通貨 - トルコリラ | 250 | 0.50% | 200倍 | 750 |
| ポンド/円 | 通貨 - メイン | 2.3 | 0.25% | 400倍 | 750 |
| ポンド/南アランド | 通貨 - メイン | 300 | 0.25% | 400倍 | 750 |
| ポンド/米ドル | 通貨 - メイン | 1 | 0.25% | 400倍 | 750 |
| ポンド/豪ドル | 通貨 - メイン | 8 | 0.25% | 400倍 | 750 |
| ポーランドズウォティ/スウェーデンクローナ | 通貨 - メイン | 9 | 0.25% | 400倍 | 5000 |
| ポーランドズウォティ/デンマーククローネ | 通貨 - メイン | 7 | 0.25% | 400倍 | 5000 |
| ポーランドズウォティ/ノルウェークローネ | 通貨 - メイン | 9 | 0.25% | 400倍 | 5000 |
| ユーロ/Cクローネ | 通貨 - メイン | 25 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
| ユーロ/Dクローネ | 通貨 - メイン | 18 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
| ユーロ/Hフォリント | 通貨 - メイン | 40 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
| ユーロ/NZドル | 通貨 - メイン | 4 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
| ユーロ/Nクローネ | 通貨 - メイン | 28 | 0.25% | 400倍 | 1500 |
| ユーロ/Sクローネ | 通貨 - メイン | 28 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
| ユーロ/インドルピー | 通貨 - インドルピー | 120 | 2.00% | 50倍 | 840 |
| ユーロ/オフショア人民元 | 通貨 - メイン | 45 | 5.00% | 20倍 | 1000 |
| ユーロ/カナダドル | 通貨 - メイン | 4 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
| ユーロ/スイス | 通貨 - メイン | 2 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
| ユーロ/トルコリラ | 通貨 - トルコリラ | 90 | 0.50% | 200倍 | 840 |
| ユーロ/ポンド | 通貨 - メイン | 1.1 | 0.25% | 400倍 | 2000 |
| ユーロ/ロシアルーブル | 通貨 - ロシアルーブル | 271.1 | 2.00% | 50倍 | 840 |
| ユーロ/円 | 通貨 - メイン | 1.2 | 0.25% | 400倍 | 2000 |
| ユーロ/南アランド | 通貨 - メイン | 100 | 0.25% | 400倍 | 840 |
| ユーロ/米ドル | 通貨 - メイン | 0.7 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
| ユーロ/豪ドル | 通貨 - メイン | 3 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
| ユーロPズウォティ | 通貨 - メイン | 24 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
| 南アランド/円 | 通貨 - メイン | 90 | 0.25% | 400倍 | 15000 |
| 米ドル/Cクローネ | 通貨 - メイン | 25 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
| 米ドル/Dクローネ | 通貨 - メイン | 20 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
| 米ドル/Hフォリント | 通貨 - メイン | 35 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
| 米ドル/Nクローネ | 通貨 - メイン | 26 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
| 米ドル/Pズウォティ | 通貨 - メイン | 14 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
| 米ドル/SGドル | 通貨 - メイン | 4 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
| 米ドル/Sクローネ | 通貨 - メイン | 25 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
| 米ドル/インドルピー | 通貨 - インドルピー | 80 | 2.00% | 50倍 | 1000 |
| 米ドル/オフショア人民元 | 通貨 - メイン | 40 | 5.00% | 20倍 | 1000 |
| 米ドル/カナダドル | 通貨 - メイン | 2 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
| 米ドル/スイス | 通貨 - メイン | 1.5 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
| 米ドル/チリペソ | Currencies - Chile | 113.5 | 2.00% | 50倍 | 500 |
| 米ドル/トルコリラ | 通貨 - トルコリラ | 65 | 0.50% | 200倍 | 1000 |
| 米ドル/メキシコペソ | 通貨 - メイン | 50 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
| 米ドル/円 | 通貨 - メイン | 0.8 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
| 米ドル/南アランド | 通貨 - メイン | 90 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
| 米ドル/露ルーブル | 通貨 - ロシアルーブル | 229.4 | 2.00% | 50倍 | 1000 |
| 米ドル/香港ドル | 通貨 - メイン | 25 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
| 英ポンド/スウェーデンクローナ | 通貨 - メイン | 35 | 0.25% | 400倍 | 750 |
| 英ポンド/ノルウェークローネ | 通貨 - メイン | 35 | 0.25% | 400倍 | 750 |
| 豪ドル/Hフォリント | 通貨 - メイン | 40 | 0.25% | 400倍 | 1500 |
| 豪ドル/NZドル | 通貨 - メイン | 11 | 0.25% | 400倍 | 1500 |
| 豪ドル/カナダドル | 通貨 - メイン | 5 | 0.25% | 400倍 | 1500 |
| 豪ドル/スイス | 通貨 - メイン | 4 | 0.25% | 400倍 | 1500 |
| 豪ドル/円 | 通貨 - メイン | 3 | 0.25% | 400倍 | 1500 |
| 豪ドル/米ドル | 通貨 - メイン | 0.8 | 0.25% | 400倍 | 1500 |
| 香港ドル/円 | 通貨 - メイン | 40 | 0.25% | 400倍 | 7700 |
- 最小スプレッドは、エリート口座のものです。(現在新規口座開設者は、全てエリート口座で自動登録になります。)
- 必要証拠金、最大レバレッジは、予告なく変更されることがあります。
- 土日含めた取引休場の前後15~90分の間は、必要証拠金は2倍になり、最大レバレッジは半分になります。(例:400倍→200倍)
- 最小取引単位は、予告なく変更されることがあります。
- 全ての銘柄は、現物取引ではなくCFD(差金決済取引)です。
特に、土日祝日含めた取引休場の前後15分~90分の間は、必要証拠金が2倍になるので、週末や祝日などの取引休場前は、取引ポジションをなるべく持ち越さないようにした方が良いです。持ち越す場合は、必要証拠金が十分に足りているか確認しましょう。
今なら最大2,000ドルのウェルカムボーナス提供中
商品銘柄
商品は、原油や金(ゴールド)、大豆、コーンなど含め、全20銘柄を取引できます。下記項目をクリックすると、一覧が表示されます。
→ 最新の「商品銘柄の取引条件」をiFOREX公式サイトで確認する
| 商品銘柄 | 市場 | 最小スプレッド | 必要証拠金 | 最大レバレッジ | 最小取引単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| WTI原油 | 商品 - エネルギー | 4 | 1.00% | 100倍 | 23 |
| ガソリン | 商品 - エネルギー | 50 | 1.00% | 100倍 | 470 |
| ココア | 商品 - ココア | 4 | 1.00% | 100倍 | 0.2 |
| コーヒー | 商品 - コーヒー | 20 | 1.00% | 100倍 | 5.5 |
| コーン | 商品 - 穀類 | 60 | 1.50% | 67倍 | 2.3 |
| パラジウム | 商品 - 金属 | 1727 | 1.00% | 100倍 | 0.9 |
| ヒーティングオイル | 商品 - エネルギー | 20 | 1.00% | 100倍 | 460 |
| ブレント原油 | 商品 - ブレント原油 | 4.5 | 1.00% | 100倍 | 15 |
| 上海原油 | 商品 - 中国エネルギー | 20 | 5.00% | 20倍 | 8 |
| 大豆 | 商品 - 穀類 | 100 | 1.00% | 100倍 | 0.7 |
| 天然ガス | 商品 - エネルギー | 0.3 | 1.50% | 67倍 | 120 |
| 小麦 | 商品 - 穀類 | 40 | 2.00% | 50倍 | 1.7 |
| 白金 | 商品 - 金属 | 700 | 0.50% | 200倍 | 0.8 |
| 砂糖 | 商品 - 砂糖 | 1.5 | 1.00% | 100倍 | 47 |
| 綿 | 商品 - 綿花 | 8 | 2.00% | 50倍 | 6.9 |
| 金 | 商品 - 金属 | 48 | 0.50% | 200倍 | 0.8 |
| 金 (EUR) | 商品 - 金属 | 30 | 0.50% | 200倍 | 0.8 |
| 金 (グラム, トルコリラ) | 商品 - 金属 | 8 | 0.50% | 200倍 | 6.6 |
| 銀 | 商品 - 金属 | 2 | 0.50% | 200倍 | 30 |
| 銅 | 商品 - 金属 | 30 | 1.00% | 100倍 | 410 |
- 最小スプレッドは、エリート口座のものです。(現在新規口座開設者は、全てエリート口座で自動登録になります。)
- 必要証拠金、最大レバレッジは、予告なく変更されることがあります。
- 土日含めた取引休場の前後15~90分の間は、必要証拠金は2倍になり、最大レバレッジは半分になります。(例:400倍→200倍)
- 最小取引単位は、予告なく変更されることがあります。
- 全ての銘柄は、現物取引ではなくCFD(差金決済取引)です。
特に、土日祝日含めた取引休場の前後15分~90分の間は、必要証拠金が2倍になるので、週末や祝日などの取引休場前は、取引ポジションをなるべく持ち越さないようにした方が良いです。持ち越す場合は、必要証拠金が十分に足りているか確認しましょう。
今なら最大2,000ドルのウェルカムボーナス提供中
指数銘柄
世界の主要なインデックス指数銘柄も合計33銘柄取引できます。日本225(日経平均株価)、米国30(ダウ平均株価)、米国500(S&P 500)、米国テック100(ナスダック総合指数)が人気銘柄です。下記項目をクリックすると、一覧が表示されます。
→ 最新の「指数銘柄の取引条件」をiFOREX公式サイトで確認する
| 指数銘柄 | 市場 | 最小スプレッド | 必要証拠金 | 最大レバレッジ | 最小取引単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| FANG+ | Indices - US | 2.6 | 0.50% | 200倍 | 0.1 |
| USDX | 指数 - USDX | 2.9 | 0.50% | 200倍 | 10 |
| VIX | 指数 - VIX | 21.6 | 2.00% | 50倍 | 19 |
| イギリス100 | 指数 - 英国100 | 2.19 | 0.50% | 200倍 | 0.1 |
| イタリア40 | 指数 - イタリア40 | 31.2 | 0.50% | 200倍 | 0.1 |
| インド50 | 指数 - India 50 | 8.67 | 0.50% | 200倍 | 0.1 |
| オランダ25 | 指数 - フランス40、 オランダ25 | 8.9 | 0.50% | 200倍 | 1.4 |
| オーストラリア200 | 指数 - オーストラリア200 | 3.01 | 1.00% | 100倍 | 0.1 |
| ギリシャ20 | 指数 - ギリシャ | 588 | 2.00% | 50倍 | 0.1 |
| サウジ全株指数 | 指数 - サウジアラビア | 4.88 | 2.00% | 50倍 | 0.2 |
| シンガポール 25 | 指数 - シンガポール | 14 | 1.00% | 100倍 | 1.8 |
| スイス20 | 指数 - スイス | 3.51 | 1.00% | 100倍 | 0.1 |
| スペイン35 | 指数 - スペイン35 | 1.9 | 0.50% | 200倍 | 0.1 |
| トルコ100 | Indices - Turkey | 1 | 4.00% | 25倍 | 11 |
| ドイツ30 | 指数 - ドイツ30 | 1.97 | 0.50% | 200倍 | 0.1 |
| ドバイ指数 | 指数 - ドバイ | 2.25 | 2.00% | 50倍 | 0.4 |
| フランス40 | 指数 - フランス40、 オランダ25 | 1.9 | 0.50% | 200倍 | 0.1 |
| ブラジル 60 | 指数 - ブラジル | 42 | 2.00% | 50倍 | 0.1 |
| メキシコ 35 | 指数 - メキシコ | 28.75 | 1.00% | 100倍 | 0.1 |
| ヨーロッパ50 | 指数 - ヨーロッパ50 | 2.41 | 0.50% | 200倍 | 0.2 |
| 中国A50 | Indices – China A50 | 7.38 | 2.00% | 50倍 | 0.1 |
| 中国SSE | Indices - China SSE | 1.5 | 5.00% | 20倍 | 2.8 |
| 中国SZSE | Indices - China SZSE | 6.18 | 5.00% | 20倍 | 0.7 |
| 日本100 | 指数 - 日本100 | 0.43 | 0.50% | 200倍 | 54 |
| 日本225(円) | 指数 - 日本225 | 15.2 | 0.50% | 200倍 | 3.4 |
| 日本225(米ドル) | 指数 - 日本225 | 21.5 | 0.50% | 200倍 | 0.1 |
| 日本400 | 指数 - 日本100 | 4.4 | 0.50% | 200倍 | 2.8 |
| 米国2000 | 指数 - 米国2000 | 89 | 0.50% | 200倍 | 0.6 |
| 米国30 | 指数 - 米国30/100/500 | 4.4 | 0.50% | 200倍 | 0.1 |
| 米国500 | 指数 - 米国30/100/500 | 0.71 | 0.50% | 200倍 | 0.3 |
| 米国テック100 | 指数 - 米国30/100/500 | 2.33 | 0.50% | 200倍 | 0.1 |
| 韓国 200 | Indices - South Korea | 12 | 2.00% | 50倍 | 1300 |
| 香港50 | 指数 - 香港50 | 10.8 | 0.50% | 200倍 | 0.2 |
- 最小スプレッドは、エリート口座のものです。(現在新規口座開設者は、全てエリート口座で自動登録になります。)
- 必要証拠金、最大レバレッジは、予告なく変更されることがあります。
- 土日含めた取引休場の前後15~90分の間は、必要証拠金は2倍になり、最大レバレッジは半分になります。(例:400倍→200倍)
- 最小取引単位は、予告なく変更されることがあります。
- 全ての銘柄は、現物取引ではなくCFD(差金決済取引)です。
特に、土日祝日含めた取引休場の前後15分~90分の間は、必要証拠金が2倍になるので、週末や祝日などの取引休場前は、取引ポジションをなるべく持ち越さないようにした方が良いです。持ち越す場合は、必要証拠金が十分に足りているか確認しましょう。
今なら最大2,000ドルのウェルカムボーナス提供中
ETF銘柄
今人気のETFも合計53銘柄取引できます。ETFとは、特定の指数の動きに連動して価格が推移する、金融商品取引所に上場している投資信託(上場投資信託)です。一般的な投資信託は、売買を気軽にできないですが、上場投資信託(ETF)ならば、証券取引所が開いている時間はいつでも売買できます。下記項目をクリックすると、一覧が表示されます。
→ 最新の「ETF銘柄の取引条件」をiFOREX公式サイトで確認する
| ETF | 市場 | 最小スプレッド | 必要証拠金 | 最大レバレッジ | 最小取引単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| EAFE | ETF - 米国 | 14 | 2.50% | 40倍 | 7.2 |
| IPO | ETF - 米国 | 10.9 | 5.00% | 20倍 | 9.1 |
| アジア太平洋(除く日本) | ETF - 米国 | 16.7 | 2.50% | 40倍 | 5.9 |
| エマージング・マーケット | ETF - 米国 | 9.6 | 2.50% | 40倍 | 10 |
| オーストラリア200ファンド | ETF - ASX | 12 | 2.50% | 40倍 | 11 |
| カナダ | ETF - 米国 | 5.8 | 2.50% | 40倍 | 17 |
| グローバル | ETF - 米国 | 17.15 | 2.50% | 40倍 | 5.8 |
| グローバル・カンナビス | ETF - 米国 | 2.6 | 7.50% | 13倍 | 38 |
| グローバル・ゴールド・マイナーズx3 | ETF - 米国 | 59.4 | 10.00% | 10倍 | 6.7 |
| グローバル・ブロックチェーン | ETF - 米国 | 5.3 | 5.00% | 20倍 | 18 |
| グローバル・リチウム&バッテリー | ETF - 米国 | 9.7 | 3.50% | 29倍 | 10 |
| グローバル・ロボティクス | ETF - 米国 | 6 | 2.50% | 40倍 | 16 |
| ゴールド・トラスト | ETF - 米国 | 35 | 2.50% | 40倍 | 2.8 |
| シルバー・トラスト | ETF - 米国 | 4.5 | 2.50% | 40倍 | 22 |
| ジュニアゴールドマイナーロングx3 | ETF - 米国 | 9108 | 10.00% | 10倍 | 4.3 |
| ドイツ30ファンド | ETF - ドイツ | 22.5 | 2.50% | 40倍 | 3.7 |
| ブラジルファンド | ETF - 米国 | 6.3 | 2.50% | 40倍 | 15 |
| 中国トップ50ロングx3 | ETF - 米国 | 4.2 | 7.50% | 13倍 | 24 |
| 中国大型株 | ETF - 米国 | 9.5 | 2.50% | 40倍 | 10 |
| 原油ファンド | ETF - 米国 | 5.81 | 2.50% | 40倍 | 17 |
| 日本 | ETF - 米国 | 12.7 | 2.50% | 40倍 | 7.8 |
| 日本225 ETF | ETF - 日本 | 52.21 | 2.50% | 40倍 | 2 |
| 日本225ショートx2 | ETF - 日本 | 1.18 | 5.00% | 20倍 | 89 |
| 日本225ロングx2 | ETF - 日本 | 49.27 | 5.00% | 20倍 | 2.1 |
| 欧州先進国ファンド | ETF - 米国 | 11.4 | 2.50% | 40倍 | 8.8 |
| 欧州先進国大型株 | ETF - 米国 | 7.9 | 2.50% | 40倍 | 12 |
| 米 クラウド・コンピューティング | ETF - 米国 | 16.4 | 2.50% | 40倍 | 6.1 |
| 米セミコンダクター | ETF - 米国 | 39 | 3.50% | 29倍 | 2.5 |
| 米国100ロングx3 | ETF - 米国 | 57.4 | 7.50% | 13倍 | 3.4 |
| 米国2000ファンド | ETF - 米国 | 34.5 | 2.50% | 40倍 | 2.8 |
| 米国30トラスト | ETF - 米国 | 58.8 | 2.50% | 40倍 | 1.6 |
| 米国500トラスト | ETF - 米国 | 71 | 2.50% | 40倍 | 1.4 |
| 米国500ロングx3 | ETF - 米国 | 26.6 | 5.00% | 20倍 | 7.5 |
| 米国500小型株 | ETF - 米国 | 16.3 | 2.50% | 40倍 | 6.1 |
| 米国インダストリアル | ETF - 米国 | 17 | 2.50% | 40倍 | 5.8 |
| 米国エネルギー | ETF - 米国 | 17 | 2.50% | 40倍 | 14 |
| 米国テクノロジー | ETF - 米国 | 24.2 | 2.50% | 40倍 | 4.1 |
| 米国テック100大型株信託 | ETF - 米国 | 58 | 2.50% | 40倍 | 1.7 |
| 米国バイオテク | ETF - 米国 | 28 | 2.50% | 40倍 | 3.5 |
| 米国ファンド | ETF - 米国 | 36.5 | 2.50% | 40倍 | 2.7 |
| 米国ヘルスケア | ETF - 米国 | 22 | 2.50% | 40倍 | 4.4 |
| 米国一般消費財 | ETF - 米国 | 31 | 2.50% | 40倍 | 3.2 |
| 米国不動産 | ETF - 米国 | 17 | 2.50% | 40倍 | 5.8 |
| 米国公共事業 | ETF - 米国 | 13.3 | 2.50% | 40倍 | 7.5 |
| 米国基礎素材 | ETF - 米国 | 13.9 | 2.50% | 40倍 | 7.2 |
| 米国好配当 | ETF - 米国 | 18 | 2.50% | 40倍 | 5.4 |
| 米国生活必需品 | ETF - 米国 | 13.4 | 2.50% | 40倍 | 7.4 |
| 米国金融 | ETF - 米国 | 5.4 | 2.50% | 40倍 | 18 |
| 米国金融ロングx3 | ETF - 米国 | 47.4 | 5.00% | 20倍 | 10 |
| 米国銀行 | ETF - 米国 | 7.6 | 2.50% | 40倍 | 13 |
| 英国 | ETF - 米国 | 5.7 | 2.50% | 40倍 | 17 |
| 韓国 | ETF - 米国 | 14.5 | 2.50% | 40倍 | 6.9 |
| 韓国トップ50ロングx3 | ETF - 米国 | 4.6 | 5.00% | 20倍 | 21 |
- 最小スプレッドは、エリート口座のものです。(現在新規口座開設者は、全てエリート口座で自動登録になります。)
- 必要証拠金、最大レバレッジは、予告なく変更されることがあります。
- 土日含めた取引休場の前後15~90分の間は、必要証拠金は2倍になり、最大レバレッジは半分になります。(例:400倍→200倍)
- 最小取引単位は、予告なく変更されることがあります。
- 全ての銘柄は、現物取引ではなくCFD(差金決済取引)です。
特に、土日祝日含めた取引休場の前後15分~90分の間は、必要証拠金が2倍になるので、週末や祝日などの取引休場前は、取引ポジションをなるべく持ち越さないようにした方が良いです。持ち越す場合は、必要証拠金が十分に足りているか確認しましょう。
今なら最大2,000ドルのウェルカムボーナス提供中
株式銘柄
世界の746銘柄の個別株が取引できます。買い注文の場合は、権利日にポジションを保有していれば配当ももらうことができます。CFD取引で配当も受け取れ746銘柄も取引対象のFX会社は、iFOREXだけです。
→ 最新の「個別株銘柄の取引条件」をiFOREX公式サイトで確認する
米国株
米国株は、合計269銘柄取引できます。今人気の「GAFA+M(アルファベット(GOOG)、アマゾン(AMZN)、フェイスブック(FB)、アップル(AAPL)+マイクロソフト(MSFT)」も取引できます。下記項目をクリックすると、一覧が表示されます。
| 銘柄 | 市場 | 最小スプレッド | 必要証拠金 | 最大レバレッジ | 最小取引単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACI | 株式 - 米国 | 4.6 | 5.00% | 20倍 | 14 |
| AIG | 株式 - 米国 | 5.1 | 5.00% | 20倍 | 13 |
| AMD | 株式 - 米国 | 11.3 | 5.00% | 20倍 | 5.9 |
| asana | 株式 - 米国 | 3.1 | 10.00% | 10倍 | 21 |
| AT&T | 株式 - 米国 | 3.8 | 10.00% | 10倍 | 17 |
| Bilibili | 株式 - 米国 | 6.2 | 5.00% | 20倍 | 10 |
| CBRE | 株式 - 米国 | 7.8 | 5.00% | 20倍 | 8.6 |
| CVS | 株式 - 米国 | 9.1 | 10.00% | 10倍 | 7.3 |
| DOUYU.COM | 株式 - 米国 | 1.9 | 5.00% | 20倍 | 34 |
| Etsy | 株式 - 米国 | 16.4 | 10.00% | 10倍 | 4.1 |
| EventBrite | 株式 - 米国 | 1.8 | 5.00% | 20倍 | 37 |
| GoodRx | 株式 - 米国 | 7.1 | 0.25% | 400倍 | 9.5 |
| GSX Techedu | 株式 - 米国 | 9.4 | 15.00% | 7倍 | 7.2 |
| HUYA | 株式 - 米国 | 2.8 | 5.00% | 20倍 | 23 |
| IAC | 株式 - 米国 | 18 | 7.50% | 13倍 | 3.6 |
| IBM | 株式 - 米国 | 16 | 5.00% | 20倍 | 4.3 |
| JDドットコム | 株式 - 米国 | 11.5 | 5.00% | 20倍 | 5.8 |
| JPモルガン・チェース | 株式 - 米国 | 16 | 5.00% | 20倍 | 4.2 |
| JUMIA | 株式 - 米国 | 5.2 | 10.00% | 10倍 | 31 |
| LiveRamp | 株式 - 米国 | 10.4 | 10.00% | 10倍 | 6.5 |
| MGMリゾーツ | 株式 - 米国 | 3.4 | 10.00% | 10倍 | 19 |
| MOMO | 株式 - 米国 | 2 | 5.00% | 20倍 | 33 |
| mongoDB | 株式 - 米国 | 32.3 | 5.00% | 20倍 | 2 |
| Nio | 株式 - 米国 | 14.6 | 5.00% | 20倍 | 11 |
| Pinduoduo | 株式 - 米国 | 14.4 | 5.00% | 20倍 | 4.7 |
| 株式 - 米国 | 7.8 | 5.00% | 20倍 | 8.6 | |
| Pluralsight | 株式 - 米国 | 2.2 | 5.00% | 20倍 | 31 |
| SIMON | 株式 - 米国 | 11 | 10.00% | 10倍 | 6.3 |
| Sogou | 株式 - 米国 | 4.5 | 5.00% | 20倍 | 56 |
| SurveyMonkey | 株式 - 米国 | 2.8 | 5.00% | 20倍 | 24 |
| Tenable | 株式 - 米国 | 4.9 | 5.00% | 20倍 | 13 |
| TJX | 株式 - 米国 | 8.2 | 7.50% | 13倍 | 8.2 |
| Tモバイル | 株式 - 米国 | 17 | 5.00% | 20倍 | 4 |
| Zoom | 株式 - 米国 | 56 | 5.00% | 20倍 | 1.2 |
| アクセンチュア | 株式 - 米国 | 32 | 5.00% | 20倍 | 2 |
| アクティビジョン・ブリザード | 株式 - 米国 | 10.2 | 10.00% | 10倍 | 6.6 |
| アップル | 株式 - 米国 | 16 | 5.00% | 20倍 | 4.2 |
| アップワーク | 株式 - 米国 | 3.8 | 5.00% | 20倍 | 17 |
| アッヴィ | 株式 - 米国 | 12.9 | 5.00% | 20倍 | 5.2 |
| アトラシアン | 株式 - 米国 | 25 | 10.00% | 10倍 | 2.6 |
| アドビ | 株式 - 米国 | 64 | 10.00% | 10倍 | 1 |
| アバロンベイ | 株式 - 米国 | 22 | 5.00% | 20倍 | 3 |
| アフラック | 株式 - 米国 | 5.6 | 5.00% | 20倍 | 12 |
| アプティブ | 株式 - 米国 | 14.4 | 10.00% | 10倍 | 4.6 |
| アボット | 株式 - 米国 | 14.8 | 5.00% | 20倍 | 4.5 |
| アマゾン | 株式 - 米国 | 426 | 5.00% | 20倍 | 0.1 |
| アムジェン | 株式 - 米国 | 32 | 5.00% | 20倍 | 2.1 |
| アメリカン・エキスプレス | 株式 - 米国 | 16 | 5.00% | 20倍 | 4.2 |
| アメリカン・タワー | 株式 - 米国 | 32 | 5.00% | 20倍 | 2.1 |
| アメリカン航空 | 株式 - 米国 | 5.3 | 5.00% | 20倍 | 37 |
| アメルコ | 株式 - 米国 | 53 | 5.00% | 20倍 | 1.2 |
| アリババ | 株式 - 米国 | 39 | 5.00% | 20倍 | 1.7 |
| アルタ・ビューティ | 株式 - 米国 | 33.4 | 5.00% | 20倍 | 2 |
| アルトリア | 株式 - 米国 | 5.1 | 5.00% | 20倍 | 13 |
| アルファベット | 株式 - 米国 | 239 | 5.00% | 20倍 | 0.2 |
| アンハイザー・ブッシュ・インベブ | 株式 - 米国 | 8 | 5.00% | 20倍 | 7.9 |
| イノビオ | 株式 - 米国 | 1.1 | 15.00% | 7倍 | 58 |
| イルミナ | 株式 - 米国 | 41 | 5.00% | 20倍 | 1.6 |
| インテル | 株式 - 米国 | 6.2 | 5.00% | 20倍 | 10 |
| イートン | 株式 - 米国 | 15.3 | 5.00% | 20倍 | 4.3 |
| イーベイ | 株式 - 米国 | 6.5 | 5.00% | 20倍 | 10 |
| イーライリリー | 株式 - 米国 | 19 | 7.50% | 13倍 | 3.5 |
| ウィックス | 株式 - 米国 | 34 | 7.50% | 13倍 | 1.9 |
| ウィン・リゾーツ | 株式 - 米国 | 14 | 10.00% | 10倍 | 4.8 |
