iFOREXのサービス概要一覧
iFOREXは、最大レバレッジ400倍と追証なしで取引できる海外FX業者です。1996年にFXブローカーとして設立され20年以上の運営歴と実績があります。
FX以外にも株式・指数・ETF・商品・仮想通貨CFDの銘柄を取引できます。
MT4やMT5、cTraderなど既存の取引プラットフォームを利用せず、iFOREX独自に開発した動作の軽い取引プラットフォームで注文することが可能です。
パソコンではウェブブラウザ上から、スマートフォンやタブレット端末では専用アプリから取引を行います。
また、口座開設維持手数料、入出金手数料、取引手数料共に無料です。
リアル口座は一人一口座まで。デモ口座開設希望者は、直接iFOREX日本語サポートへ連絡することでデモ口座の開設が可能です。
関連記事iFOREX口座開設方法
今なら最大2,000ドルのウェルカムボーナス提供中
iFOREX概要表
項目 | 内容 |
---|---|
最大レバレッジ | 400倍 |
口座の種類 | DD方式(OTC方式) |
取引単位 | 通貨: 1,000通貨単位(その他銘柄は、取引商品ごとに異なります) |
最小スプレッド | 0.7 pips~ |
取引可能銘柄 | 通貨: 61銘柄 商品: 19銘柄 指数: 29銘柄 --- 米国株: 145銘柄 英国株: 25銘柄 日本株: 35銘柄 香港株: 32銘柄 ドイツ株: 29銘柄 フランス株: 16銘柄 インド株: 10銘柄 イタリア株: 34銘柄 オランダ株: 25銘柄 オーストラリア株: 15銘柄 韓国株: 9銘柄 サウジアラビア株: 9銘柄 スペイン株: 33銘柄 ロシア株: 6銘柄 メキシコ株: 10銘柄 スイス株: 14銘柄 スウェーデン株: 24銘柄 ポーランド株: 15銘柄 フィンランド株: 5銘柄 ギリシャ株: 5銘柄 チェコ株: 3銘柄 --- ETF: 49銘柄 仮想通貨: 18銘柄 *** 合計 675銘柄(すべてCFD取引となります) |
取引ソフト | ウェブ版オンライン取引(取引ソフトなし) iOS, Androidアプリ(アプリなしでも取引可) |
1回あたりの 取引上限金額 | 1取引につき最大5,000,000通貨単位 (取引商品ごとに異なります) |
入金方法 | クレジットカード 電子マネー 海外送金 |
出金方法 | 海外送金 |
最低入金額 | 1万円~(100米ドル~) |
注文の種類 | マーケットオーダー 指値、逆指値 IFO、IFD、OCO |
両建て取引 | 可能 |
取引注文時間 | GMT日曜22時(日本時間月曜7時)~GMT金曜21時(日本時間土曜6時) サマータイム時や祝祭日により異なります。 |
ロスカット | 有効証拠金率が0%になった時点 ※追証は発生しません(入金額以上の損失なし) |
口座開設手数料 | 無料 |
取引手数料 | 無料 |
入金手数料 | 一部無料 (銀行送金の場合はお客様負担) |
顧客資金の保管方法 | Mizrahi Tefahot Bankにて分別管理 |
iFOREXは、豊富な銘柄を取引できるのも魅力の一つです。
通貨だけではなく、世界中の株式CFDを取引可能なのは、海外FX業者でもiFOREXが優れています。
関連記事iFOREX口座開設方法
今なら最大2,000ドルのウェルカムボーナス提供中