iFOREXで取引できる人気CFD銘柄一覧表
海外FX業者のiFOREX(アイフォレックス)は、通貨以外にも商品・株価指数・株式・ETF・仮想通貨の銘柄600種類以上をCFDで取引することができます。
CFDとは、Contract For Differenceの略で日本語では差金決済取引です。新規注文から決済までの差額のみを取引する仕組みで現物取引ではないため、レバレッジをかけて売り注文から取引することもできます。
iFOREXで取引可能なCFDの人気銘柄一覧をご紹介します。
人気銘柄の基準は、ユーザー居住エリアで最も取引されている銘柄です。
2018年10月29日時点の人気銘柄となります。
今なら最大2,000ドルのウェルカムボーナス提供中
通貨
人気銘柄
No | 銘柄名 | 英語表記 |
---|---|---|
1 | 米ドル/円 | USD/JPY |
2 | ユーロ/円 | EUR/JPY |
3 | ポンド/円 | GBP/JPY |
4 | ユーロ/米ドル | EUR/USD |
5 | ポンド/米ドル | GBP/USD |
6 | 豪ドル/円 | AUD/JPY |
7 | 米ドル/トルコリラ | USD/TRY |
8 | 米ドル/スイス | USD/CHF |
9 | ユーロ/豪ドル | EUR/AUD |
10 | 豪ドル/米ドル | AUD/USD |
11 | ユーロ/トルコリラ | EUR/TRY |
12 | トルコリラ/円 | TRY/JPY |
13 | 米ドル/カナダドル | USD/CAD |
14 | 米ドル/メキシコペソ | USD/MXN |
15 | カナダドル/円 | CAD/JPY |
16 | ユーロ/ポンド | EUR/GBP |
17 | ポンド/豪ドル | GBP/AUD |
18 | ポンド/トルコリラ | GBP/TRY |
19 | 南アフリカランド/円 | ZAR/JPY |
20 | スイス/トルコリラ | CHF/TRY |
今なら最大2,000ドルのウェルカムボーナス提供中
商品
人気銘柄
No | 銘柄名 | 最大レバレッジ | 最小取引数量 |
---|---|---|---|
1 | WTI原油 | 1:200 | 30 バレル |
2 | 天然ガス | 1:67 | 250 MMBtu |
3 | 金 | 1:400 | 1 オンス |
4 | ブレンド原油 | 1:200 | 20 バレル |
5 | ガソリン | 1:100 | 500 ガロン |
6 | 小麦 | 1:50 | 2 ポンド |
7 | 金/トルコリラ | 1:200 | 9.8 グラム |
8 | 砂糖 | 1:100 | 50 ポンド |
9 | ヒーティングオイル | 1:100 | 500 ガロン |
10 | 銅 | 1:100 | 500 ポンド |
11 | コーヒー | 1:100 | 5 ポンド |
12 | ココア | 1:100 | 0.2 トン |
13 | パラジウム | 1:100 | 1 オンス |
14 | 銀 | 1:400 | 50 オンス |
15 | 大豆 | 1:100 | 1 プッシェル |
16 | 白金 | 1:400 | 1 オンス |
17 | コーン | 1:67 | 2.7プッシェル |
最大レバレッジや最小取引数量は、2018年10月時点の内容です。
相場の状況や世界情勢により、最大レバレッジや最小取引数量は、その都度変更されます。
今なら最大2,000ドルのウェルカムボーナス提供中
指数
人気銘柄
No | 銘柄名 | 最大レバレッジ | 最小取引数量 |
---|---|---|---|
1 | 米国テック100 | 1:200 | 0.2 |
2 | 日本225(円) | 1:200 | 5.0 |
3 | 米国30 | 1:200 | 0.1 |
4 | ドイツ30 | 1:200 | 0.1 |
5 | 日本100 | 1:200 | 75 |
6 | 日本225(米ドル) | 1:200 | 0.1 |
7 | 米国500 | 1:200 | 0.5 |
8 | イタリア40 | 1:200 | 0.1 |
9 | サウジ全株指数 | 1:20 | 0.3 |
10 | 香港50 | 1:100 | 0.3 |
11 | 日本400 | 1:200 | 4.0 |
12 | VIX | 1:50 | 22 |
13 | 英国100 | 1:200 | 0.1 |
14 | フランス40 | 1:200 | 0.2 |
15 | 米国2000 | 1:200 | 1.0 |
16 | オランダ25 | 1:200 | 2.0 |
17 | スペイン35 | 1:200 | 0.1 |
18 | ヨーロッパ50 | 1:200 | 0.3 |
19 | トルコ100 | 1:25 | 0.1 |
20 | ブラジル60 | 1:25 | 0.1 |
21 | インド50 | 1:100 | 0.1 |
最大レバレッジや最小取引数量は、2018年10月時点の内容です。
相場の状況や世界情勢により、最大レバレッジや最小取引数量は、その都度変更されます。
今なら最大2,000ドルのウェルカムボーナス提供中
株式
人気銘柄
No | 銘柄名 | 対象国 | 取引時間 | 最大レバレッジ | 最小取引数量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DIA | スペイン | (GMT)月曜 - 金曜 08:01 - 16:29 | 1:20 | 100 |
2 | アルファ銀行 | ギリシャ | (GMT)月曜 - 金曜 08:31 - 15:19 | 1:7 | 200 |
3 | ユベントス | イタリア | (GMT)月曜 - 金曜 08:01 - 16:29 | 1:13 | 500 |
4 | OHL | スペイン | (GMT)月曜 - 金曜 08:01 - 16:29 | 1:10 | 100 |
5 | ASMLホールディング | オランダ | (GMT)月曜 - 金曜 08:01 - 16:29 | 1:20 | 4.0 |
6 | ドイツ銀行 | ドイツ | (GMT)月曜 - 金曜 08:01 - 16:29 | 1:20 | 30 |
7 | アルティス | オランダ | (GMT)月曜 - 金曜 08:01 - 16:29 | 1:20 | 80 |
8 | Adyen | オランダ | (GMT)月曜 - 金曜 08:01 - 16:29 | 1:20 | 1.0 |
9 | ガラパゴス | オランダ | (GMT)月曜 - 金曜 08:01 - 16:29 | 1:20 | 5.0 |
10 | クレディ・スイス | スイス | (GMT)月曜 - 金曜 08:01 - 16:29 | 1:20 | 30 |
11 | フィリップス | オランダ | (GMT)月曜 - 金曜 08:01 - 16:29 | 1:20 | 15 |
12 | ガメサ | スペイン | (GMT)月曜 - 金曜 08:01 - 16:29 | 1:20 | 35 |
13 | フレゼニウス | ドイツ | (GMT)月曜 - 金曜 08:01 - 16:29 | 1:20 | 7.0 |
14 | フォルクスワーゲン | ドイツ | (GMT)月曜 - 金曜 08:01 - 16:29 | 1:20 | 2.0 |
15 | UBSグループ | スイス | (GMT)月曜 - 金曜 08:01 - 16:20 | 1:20 | 30 |
16 | ソフトバンク | 日本 | (GMT)月曜 - 金曜 00:01 - 05:59 毎日の取引休止時間 02:30 - 03:30 | 1:20 | 6 |
17 | テスラ | 米国 | (GMT)月曜 - 金曜 13:31 - 19:59 | 1:20 | 2.0 |
18 | アマゾン | 米国 | (GMT)月曜 - 金曜 13:31 - 19:59 | 1:20 | 0.5 |
19 | AMD | 米国 | (GMT)月曜 - 金曜 13:31 - 19:59 | 1:20 | 35 |
20 | アップル | 米国 | (GMT)月曜 - 金曜 13:31 - 19:59 | 1:20 | 3.0 |
21 | Xiaomi | 香港 | (GMT)月曜 - 金曜 01:31 - 07:59 毎日の取引休止時間 04:00 - 05:00 | 1:20 | 200 |
22 | アリババ | 米国 | (GMT)月曜 - 金曜 13:31 - 19:59 | 1:20 | 3.0 |
最大レバレッジや最小取引数量は、2018年10月時点の内容です。
相場の状況や世界情勢により、最大レバレッジや最小取引数量は、その都度変更されます。
日本時刻は、UTC/GMT +9 時間です。上記表示時刻に+9時間をすると日本時間になります。
今なら最大2,000ドルのウェルカムボーナス提供中
ETF
人気銘柄
No | 銘柄名 | 取引時間 | 最大レバレッジ | 最小取引数量 |
---|---|---|---|---|
1 | ドイツ30ファンド | (GMT)月曜 - 金曜 08:01 - 16:29 | 1:40 | 4.0 |
2 | グローバル・カンナビス | (GMT)月曜 - 金曜 13:31 - 19:59 | 1:13 | 15 |
3 | グローバル・ゴールド・マイナーズ×3 | (GMT)月曜 - 金曜 13:31 - 19:59 | 1:10 | 20 |
4 | 米国100ロング×3 | (GMT)月曜 - 金曜 13:31 - 19:59 | 1:13 | 2.5 |
5 | 米国金融ロング×3 | (GMT)月曜 - 金曜 13:31 - 19:59 | 1:20 | 6.5 |
6 | ブラジルファンド | (GMT)月曜 - 金曜 13:31 - 19:59 | 1:40 | 15 |
7 | 米国500ロング×3 | (GMT)月曜 - 金曜 13:31 - 19:59 | 1:20 | 3.0 |
8 | 米国公共事業 | (GMT)月曜 - 金曜 13:31 - 19:59 | 1:40 | 10 |
9 | 米国テック100大型株信託 | (GMT)月曜 - 金曜 13:31 - 19:59 | 1:40 | 4.0 |
10 | 日本225ロング×2 | (GMT)月曜 - 金曜 00:01 - 05:59 毎日の取引休止時間 02:30 - 03:30 | 1:20 | 3.0 |
11 | 中国大型株 | (GMT)月曜 - 金曜 13:31 - 19:59 | 1:40 | 10 |
12 | 原油ファンド | (GMT)月曜 - 金曜 13:31 - 19:59 | 1:40 | 50 |
最大レバレッジや最小取引数量は、2018年10月時点の内容です。
相場の状況や世界情勢により、最大レバレッジや最小取引数量は、その都度変更されます。
日本時刻は、UTC/GMT +9 時間です。上記表示時刻に+9時間をすると日本時間になります。
今なら最大2,000ドルのウェルカムボーナス提供中
仮想通貨
人気銘柄
No | 銘柄名 | 取引時間 | 最大レバレッジ | 取引数量 |
---|---|---|---|---|
1 | ビットコイン | (GMT)日曜 16:15 - 日曜 12:15 | 1:10 | 0.1 - 10 |
2 | イーサリアム | (GMT)日曜 16:15 - 日曜 12:15 | 1:10 | 0.2 - 49 |
3 | リップル | (GMT)日曜 16:15 - 日曜 12:15 | 1:10 | 60 - 6,500 |
4 | ビットコインキャッシュ | (GMT)日曜 16:15 - 日曜 12:15 | 1:10 | 0.1 - 23 |
5 | EOS | (GMT)日曜 16:15 - 日曜 12:15 | 1:10 | 50 - 250 |
6 | ライトコイン | (GMT)日曜 16:15 - 日曜 12:15 | 1:10 | 1.6 - 190 |
7 | Monero | (GMT)日曜 16:15 - 日曜 12:15 | 1:10 | 3.0 - 15 |
8 | Dash | (GMT)日曜 16:15 - 日曜 12:15 | 1:10 | 1.0 - 10 |
9 | ビットコイン(ユーロ) | (GMT)日曜 22:05 - 金曜 21:00 | 1:10 | 0.1 - 10 |
10 | ビットコイン(日本円) | (GMT)日曜 22:05 - 金曜 21:00 | 1:10 | 0.1 - 4.6 |
11 | ビットコイン/イーサリアム | (GMT)日曜 16:15 - 日曜 12:15 | 1:10 | 0.1 - 3.9 |
12 | ビットコイン/ライトコイン | (GMT)日曜 16:15 - 日曜 12:15 | 1:10 | 0.1 - 3.9 |
13 | イーサリアム(ユーロ) | (GMT)日曜 22:05 - 金曜 21:00 | 1:10 | 0.2 - 49 |
14 | イーサリアム(日本円) | (GMT)日曜 22:05 - 金曜 21:00 | 1:10 | 0.2 - 24 |
15 | リップル(日本円) | (GMT)日曜 22:05 - 金曜 21:00 | 1:10 | 60 - 4,300 |
最大レバレッジや最小取引数量は、2018年10月時点の内容です。
相場の状況や世界情勢により、最大レバレッジや最小取引数量は、その都度変更されます。
日本時刻は、UTC/GMT +9 時間です。上記表示時刻に+9時間をすると日本時間になります。
今なら最大2,000ドルのウェルカムボーナス提供中
各CFD取引方法
iFOREX会員ページへログイン後、取引画面からご希望の銘柄をクリックして選択 → 注文画面で取引数量・売り又は買いの選択 → 「注文」ボタンをクリックすることで成行注文することができます。
各銘柄、最低取引単位や取引時間が異なります。
注文画面の「商品情報」タブから最小数量などを確認して取引するようにしましょう。
相場の状況によっては、取扱中止中の銘柄もあります。詳しくは、iFOREXのCFD注文ページでご確認いただけます。
参考記事iFOREXで新規注文と決済の取引をする方法(PCウェブブラウザ版)
今なら最大2,000ドルのウェルカムボーナス提供中